Die Alsenz
Die Alsenz entspringt am Nordrand des zum Naturpark Pfälzerwald gehörenden Diemersteiner Waldes. Die Quelle liegt auf einer Höhe von 292 m ü. NHN im Alsenborner Becken innerhalb des Ortsteils Alsenborn, Landkreis Kaiserslautern. Von dort aus fließt die Alsenz überwiegend in nördliche Richtung durch das Nordpfälzer Bergland.
An ihrem Lauf liegen die Ortschaften Münchweiler, Winnweiler (hier mündet der Lohnsbach), Schweisweiler, Imsweiler (hier mündet der Moschelbach), Rockenhausen, Dielkirchen, Bayerfeld-Steckweiler, Mannweiler-Cölln, Oberndorf, nach Alsenz. Unterhalb von Alsenz mündet die Moschel. Über Hochstätten und Altenbamberg fließt die Alsenz weiter nach Ebernburg, wo sie auf 110 m ü. NHN von rechts in die Nahe mündet.
Die Alsenz überwindet auf ihrem 49,9 km langen Weg einen Höhenunterschied von 182 m, was einem mittleren Sohlgefälle von 3,6 ‰ entspricht. Sie entwässert ein 327,668 km² großes Einzugsgebiet über Nahe und Rhein zur Nordsee.
Nebenflüsse
Mit einem Einzugsgebiet von 65,997 km² ist die 20,4 km lange Moschel der wasserreichste Nebenfluss der Alsenz. Sie hat damit einen Anteil von 20 % am Einzugsgebiet der Alsenz. Weitere nennenswerte Nebenflüsse sind Moschelbach und Lohnsbach, deren Einzugsgebiete, bezogen auf die Flusslänge von rund 8,5 km, mit 37,329 bzw. 35,324 km² eine beachtliche Größe aufweisen.
Im Folgenden werden die Nebenflüsse der Alsenz in der Reihenfolge von der Quelle zur Mündung genannt, die von der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz geführt werden. Angegeben ist jeweils die orografische Lage der Mündung,[1] die Länge,[2] die Größe des Einzugsgebiets,[2] die Höhenlage der Mündung[1] und die Gewässerkennzahl.[2] Zur leichteren Lesbarkeit der letzten wurde in sie hinter dem allen Zuflüssen der Alsenz gemeinsamen Präfix ein Trenner (-) eingefügt.
Name | Lage | Länge [km] |
EZG [km²] |
Mündungshöhe [m ü. NHN] |
GKZ |
---|---|---|---|---|---|
Metzwiesengraben | rechts | 1,1 | 2,998 | 286 | 2548-112 |
Hasselbrunnengraben | links | 3,3 | 5,095 | 272 | 2548-12 |
Schwarzbach | links | 3,5 | 9,073 | 270 | 2548-14 |
Klosterbach | links | 0,6 | 0,487 | 263 | 2548-152 |
Hemsbach | rechts | 4,5 | 11,654 | 259 | 2548-16 |
Stinkentalbach | links | 1,1 | 1,674 | 257 | 2548-172 |
Neumühlenbach | links | 1,2 | 1,322 | 250 | 2548-174 |
Münchweiler Bach | links | 1,2 | 0,993 | 246 | 2548-176 |
Gonbach | rechts | 3,4 | 10,268 | 242 | 2548-18 |
Lohnsbach | links | 8,7 | 35,324 | 242 | 2548-2 |
Steinbach | links | 1,8 | 1,602 | 229 | 2548-32 |
Imsbach | rechts | 5,6 | 14,469 | 227 | 2548-4 |
Zillbach | links | 1,7 | 1,687 | 224 | 2548-52 |
Hallergraben | links | 1,7 | 1,320 | 220 | 2548-54 |
Moschelbach | links | 8,6 | 37,329 | 208 | 2548-6 |
Dörnbach | links | 5,3 | 8,283 | 207 | 2548-712 |
Degenbach | rechts | 2,4 | 3,348 | 202 | 2548-72 |
Schelmesbach | links | 2,1 | 2,336 | 194 | 2548-732 |
Langwaldbach | rechts | 3,1 | 5,253 | 193 | 2548-74 |
Dörnbach | rechts | 1,5 | 1,097 | 193 | 2548-7512 |
Katzenbach | links | 2,7 | 4,368 | 189 | 2548-752 |
Erbsengraben | rechts | 2,5 | 2,780 | 189 | 2548-754 |
Steinmannsgraben | links | 1,4 | 1,072 | 186 | 2548-756 |
Binsengraben | rechts | 2,0 | 4,109 | 181 | 2548-76 |
Giebelsbach | rechts | 1,4 | 1,726 | 177 | 2548-772 |
Kallenbach | links | 1,5 | 1,623 | 170 | 2548-774 |
Weidelbach | links | 1,4 | 0,958 | 166 | 2548-776 |
Morsbach | rechts | 3,7 | 6,467 | 158 | 2548-78 |
Talergraben | rechts | 2,1 | 3,936 | 151 | 2548-792 |
Moschel | links | 20,4 | 65,997 | 145 | 2548-8 |
Ohlbach | rechts | 3,4 | 5,316 | 148 | 2548-92 |
Leischbach | rechts | 3,3 | 4,549 | 133 | 2548-94 |
Eilbach | rechts | 3,0 | 4,430 | 126 | 2548-96 |
Wassereigenschaften
Die Alsenz ist ein feinmaterialreicher, karbonatischer Mittelgebirgsbach. Ihre Gewässerstruktur ist oberhalb der Ortsgemeinde Alsenz bis auf wenige Abschnitte stark bis vollständig verändert. Im Unterlauf ist die Struktur etwas besser und wird bis auf die Ortslagen meist nur mit mäßig bis deutlich verändert angegeben. Die Gewässergüte wird durchgehend als mäßig belastet eingestuft (Güteklasse II, Stand 2005)
Quelle Wikipedia
Die Appelbach
Zur Navigation springenZur Suche springen
Appelbach | ||
Karte des Einzugsgebietes (ohne Mündung) der beiden parallelen Donnersbergbäche Appelbach (links) und Wiesbach (rechts) | ||
Daten | ||
Gewässerkennzahl | DE: 25494 | |
Lage | Deutschland Rheinland-Pfalz | |
Flusssystem | Rhein | |
Abfluss über | Nahe → Rhein → Nordsee | |
Quellgebiet | nördlich von Falkenstein 49° 36′ 57″ N, 7° 52′ 53″ O | |
Quellhöhe | ca. 395 m ü. NHN [1] | |
Mündung | bei Bretzenheim in die NaheKoordinaten: 49° 52′ 27″ N, 7° 54′ 2″ O | 49° 52′ 27″ N, 7° 54′ 2″ O | |
Mündungshöhe | ca. 98 m ü. NHN [1] | |
Höhenunterschied | ca. 297 m | |
Sohlgefälle | ca. 7,5 ‰ | |
Länge | 39,6 km[2] (über den Königsbach: 41,8 km) | |
Einzugsgebiet | 174,615 km²[2] | |
Abfluss am Pegel Planig[3] AEo: 170,2 km² Lage: 1,6 km oberhalb der Mündung | NNQ (28.06.1964) MNQ 1955/2017 MQ 1955/2017 Mq 1955/2017 MHQ 1955/2017 HHQ (21.12.1993) | 9 l/s 104 l/s 553 l/s 3,2 l/(s km²) 7 m³/s 21 m³/s |
Der Appelbach, auch die Appel genannt, ist ein 39,6 Kilometer langer, rechter Nebenfluss der Nahe in Rheinland-Pfalz, Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
Geographie
Verlauf
Der Fluss entspringt im Nordpfälzer Bergland südwestlich des Donnersberges, etwa einen Kilometer nordöstlich von Falkenstein an der Westflanke des Kübelbergs auf einer Höhe von 395 m ü. NHN. Von hier aus fließt er vorrangig in nördliche Richtungen. Nachdem er die Ortschaften Würzweiler, Gerbach, Sankt Alban, Gaugrehweiler, Oberhausen an der Appel durchflossen hat, erreicht der Appelbach die Rheinhessische Schweiz. Im nun engen Tal liegen Münsterappel, Niederhausen an der Appel, Tiefenthal, Neu-Bamberg.
Zwischen Neu-Bamberg und Wöllstein geht das Pfälzer Bergland in das Rheinhessische Hügelland über. Unterhalb von Wöllstein mündet der Dunzelbach, der wichtigste Nebenfluss des Appelbachs. Im Unterlauf werden noch Badenheim, Pfaffen-Schwabenheim und Planig durchflossen, bevor der Appelbach gegenüber von Bretzenheim auf 98 m ü. NHN von rechts in die Nahe mündet.
Auf seinem 39,6 km langen Weg überwindet der Appelbach einen Höhenunterschied von 297 m, was einem mittleren Sohlgefälle von 7,5 ‰ entspricht. Er entwässert sein 174,615 km² großes Einzugsgebiet über Nahe und Rhein in die Nordsee und gehört deshalb zum Flusssystem des Rheins.
Nebenflüsse
Wichtigster Nebenfluss ist der Dunzelbach mit einem Einzugsgebiet von 30,3 km². Weitere Nebenflüsse mit einem Einzugsgebiet von mehr als 10 km² sind Gerbach, Gutenbach und Ellerbach.
Im Folgenden werden die Nebenflüsse des Appelbachs in der Reihenfolge von der Quelle zur Mündung genannt, die von der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz geführt werden. Angegeben ist jeweils die orografische Lage der Mündung,[1] die Länge,[2] die Größe des Einzugsgebiets,[2] die Höhenlage der Mündung[1] und die Gewässerkennzahl.[2] Zur leichteren Lesbarkeit der letzten wurde in sie hinter dem allen Zuflüssen des Appelbachs gemeinsamen Präfix ein Trenner (-) eingefügt.
Name | Lage | Länge [km] | Einzugsgebiet [km²] | Mündungshöhe [m ü. NHN] | DGKZ |
---|---|---|---|---|---|
Mordkammertalbach | rechts | 3,8 | 8,875 | 322 | 25494-12 |
Tiefenbach | rechts | 1,3 | 1,313 | 273 | 25494-14 |
Gerbach | rechts | 4,2 | 11,154 | 252 | 25494-2 |
Stößbach | rechts | 1,7 | 1,383 | 242 | 25494-312 |
Erlengraben | links | 1,0 | 1,932 | 241 | 25494-32 |
Dörrnbach | rechts | 1,0 | 0,951 | 234 | 25494-34 |
Gutenbach | rechts | 6,3 | 10,124 | 209 | 25494-4 |
Grundbach | rechts | 3,3 | 4,773 | 197 | 25494-52 |
Nonnbach | rechts | 1,2 | 1,518 | 191 | 25494-54 |
Feilerbach | links | 2,4 | 2,992 | 191 | 25494-56 |
Fürfelderbach | links | 2,1 | 6,598 | 166 | 25494-58 |
Ellerbach | links | 6,5 | 10,330 | 149 | 25494-6 |
Dunzelbach | rechts | 7,7 | 30,365 | 125 | 25494-8 |
Karlebach | links | 6,0 | 8,771 | 116 | 25494-92 |
Hackenheimerbach | links | 3,6 | 5,646 | 107 | 25494-94 |
Quelle: Wikipedia